Periodo Medio de Pago a proveedores
O. Autónomo Institut Barcelona Esports

6 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 8 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 7 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 0 días pendientes.
En ese mes pagó el 91% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 7.18 0.45 6.59
2022 2 6.8 3 6.75
2022 1 10.38 4.65 9.25
2021 12 6.12 3.14 5.05
2021 11 7.72 4 7.62
2021 10 10.22 6.49 9.55
2021 9 2.89 2.16 2.8
2021 8 13.91 2 11.94
2021 7 6.87 1 6.45
2021 6 10.61 11.16 10.76
2021 5 7.49 0.56 6.46
2021 4 5.79 43.09 21.17
2021 3 9.85 22.8 17.26
2021 2 11.12 11 11.1
2021 1 10 10.12 10.02
2020 12 11.31 1 8.74
2020 11 7.31 17.18 9.36
2020 10 6.66 8 6.69
2020 9 5.15 0 5.15
2020 8 13.86 3 11.59
2020 7 5.57 2.35 4.91
2020 6 1.13 0 1.13
2020 5 3.49 0 3.49
2020 4 6.75 0 6.64
2020 3 15.9 32.5 20.06
2020 2 14.93 38.36 20.88
2020 1 14.02 24.68 17.55
2019 12 2.7 20.07 9.79
2019 11 7.25 345.13 20.38
2019 10 1.42 56.3 4.24
2019 9 4.88 37.86 11.01
2019 8 5.85 36.58 19.76
2019 7 13.56 40.62 17.97
2019 6 8.82 58.99 14.49
2019 5 5.59 27.14 9.51
2019 4 9.52 15.68 11.86
2019 3 10.32 59.83 14.76
2019 2 8.24 35.43 14.41
2019 1 7.74 6.45 7.51
2018 12 6.81 18.91 9.98
2018 11 10.59 9.12 10.08
2018 10 4.1 10.27 6.89
2018 9 7.82 0 3.94
2018 8 21 28 25.7
2018 7 5.25 0 4.58
2018 6 3.8 1.36 3.3
2018 5 42.31 44 42.34
2018 4 41.57 37.43 40.2
2018 3 18.34 19.8 18.73
2018 2 16.98 15.59 15.98
2018 1 22.18 11.93 21.49
2017 12 24.38 8.14 17.81
2017 11 17.78 22.2 20.5
2017 11 17.78 22.2 20.5
2017 10 22.8 15.85 20.67
2017 10 22.8 15.85 20.67
2017 9 30.11 21.27 29.42
2017 8 26.82 26.31 26.54
2017 7 24.41 5.09 21.58
2017 6 26.31 15.7 18.6
2017 5 25.58 24.58 25.14
2017 4 17.8 16.14 17.33
2017 3 21.57 8.09 19.73
2017 2 22.64 20.37 21.19
2017 1 25.2 20.36 25.02
2016 12 16.29 5.59 9.2
2016 11 18.32 13.65 15.59
2016 10 19.17 9.58 17.51
2016 9 25.65 12.63 21.78
2016 8 29.32 18.86 24.64
2016 7 27.26 13.49 25
2016 6 17.66 20.92 20.26
2016 5 16.36 1.98 7.45
2016 4 20.29 18.6 19.43
2016 3 12.89 12.98 12.93
2016 2 34.94 19.55 33.69
2016 1 23.1 21.02 22.48
2015 12 19.22 3.77 12.19
2015 11 17.17 12.47 13.41
2015 10 18.69 13.37 17.9
Datos actualizados el 2022-05-31