Periodo Medio de Pago a proveedores
Ayuntamiento Sant Cugat del Vallès Entidad Pública Empresarial EPE Cugat.cat

18 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 15 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 18 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 0 días pendientes.
En ese mes pagó el 100% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 18.56 0 18.56
2022 2 17 0 17
2022 1 11.77 0 11.77
2021 12 7.54 0 7.54
2021 11 12.39 0 12.39
2021 10 11.84 0 11.84
2021 9 17.7 0 17.7
2021 8 18.42 0 18.42
2021 7 19.26 0 19.26
2021 6 19.07 0 19.07
2021 5 22.06 0 22.06
2021 4 16.29 0 16.29
2021 3 14.42 0 14.42
2021 2 25.25 0 25.25
2021 1 16.21 0 16.21
2020 12 18.4 0 18.4
2020 11 20.57 0 20.57
2020 10 19.14 0 19.14
2020 9 28.15 0 28.15
2020 8 22.34 0 22.34
2020 7 19.96 0 19.96
2020 6 26.17 0 26.17
2020 5 17.88 0 17.88
2020 4 14.67 0 14.67
2020 3 14.39 0 14.39
2020 2 12.41 0 12.41
2020 1 12.96 0 12.96
2019 12 13.46 0 13.46
2019 11 15.11 0 15.11
2019 10 16.73 0 16.73
2019 9 18.8 0 18.8
2019 8 27.54 0 27.54
2019 7 19.13 0 19.13
2019 6 14.96 0 14.96
2019 5 20.75 0 20.75
2019 4 28.43 0 28.43
2019 3 18.68 0 18.68
2019 2 17.72 0 17.72
2019 1 23.94 0 23.94
2018 12 16.84 0 16.84
2018 11 21.29 0 21.29
2018 10 15.63 0 15.63
2018 9 20.3 0 20.3
2018 8 24.12 0 24.12
2018 7 18.18 0 18.18
2018 6 18.48 0 18.48
2018 5 50.43 30 50.43
2018 4 50.76 30 50.76
2018 3 12.07 30 12.07
2018 2 16.11 30 16.11
2018 1 21.36 30 21.36
2017 12 23.67 2.08 16.82
2017 11 19.6 30 19.6
2017 11 19.6 30 19.6
2017 10 19.14 30 19.14
2017 10 19.14 30 19.14
2017 9 21.85 30 21.85
2017 8 17.67 30 17.67
2017 7 21.61 30 21.61
2017 5 27.82 30 27.82
2017 4 21.21 30 21.21
2017 3 22.05 30 22.05
2017 2 10.48 30 10.48
2017 1 16.11 30 16.11
2016 12 13.41 30 13.41
2016 11 15.47 30 15.47
2016 10 14.81 30 14.81
2016 9 20.36 30 20.36
2016 8 17.94 30 17.94
2016 7 19.94 30 19.94
2016 6 24.13 30 24.13
2016 5 22.69 30 22.69
2016 4 17.65 30 17.65
2016 3 27.46 30 27.46
2016 2 27.62 30 27.62
Datos actualizados el 2022-05-31