Periodo Medio de Pago a proveedores
Ayuntamiento Hospitalet de Llobregat (L') Fundación F. Privada Arranz Bravo

21 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 34 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 19 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 32 días pendientes.
En ese mes pagó el 86% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 19.92 32.71 21.64
2022 2 33.21 12.26 14.02
2022 1 32.21 37.57 33.39
2021 12 31.77 37.39 34.09
2021 11 36.62 55.89 41.38
2021 10 9.06 31.4 30.74
2021 9 34.83 34.34 34.51
2021 8 37.47 36.14 37.33
2021 7 30.82 37.99 37.56
2021 6 36.49 47.28 42.45
2021 5 45.37 58.9 51.51
2021 4 23.17 43.64 38.18
2021 3 22.8 32.11 28
2021 2 23.26 15.2 17.71
2021 1 22.92 41.63 35.12
2020 12 23.32 43.27 24.64
2020 11 39.03 29.69 35.39
2020 10 10.48 36.77 34.96
2020 9 38.22 26.73 32.98
2020 8 21.49 25.1 23.22
2020 7 50.15 72.5 53.34
2020 6 18 42.9 34.58
2020 5 47.7 49.94 48.31
2020 4 50.3 38.17 48.17
2020 3 18.12 35.17 22.77
2020 2 37.07 19.93 26.74
2020 1 37.64 44.01 38.83
2019 12 25.23 32.92 26.95
2019 11 43.22 31.67 39.21
2019 10 12.29 43.65 40.35
2019 9 31.74 29.66 29.87
2019 8 21.82 37.78 24.45
2019 7 31.04 33.3 31.79
2019 6 25.25 33.64 27.63
2019 5 21.34 30.11 28.32
2019 4 22.49 41.76 27.38
2019 3 22.85 41.01 24.76
2019 2 24.68 29.53 27.67
2019 1 27.21 31.51 27.75
2018 12 28 30.6 29.53
2018 11 23.55 32.36 27.94
2018 10 28.52 33.79 29.65
2018 9 31.8 27.03 27.4
2018 8 22.75 34.69 26.63
2018 7 24.68 41.5 29.44
2018 6 35.21 34.81 35.17
2018 5 51.16 58.89 57.88
2018 4 56.67 61.97 59.15
2018 3 16.86 34.1 20.38
2018 2 18.71 31.16 26.61
2018 1 33.43 32.98 33.38
2017 12 8.91 26.35 18.7
2017 11 29.86 26.62 29.08
2017 11 29.86 26.62 29.08
2017 10 59.93 31.09 38.51
2017 10 59.93 31.09 38.51
2017 9 52.24 69.45 63.54
2017 8 22.16 88.83 58.26
2017 7 19.98 61.89 43.74
2017 6 24.26 55.58 28.88
2017 5 19.71 36.93 32.39
2017 4 28.69 36.17 29.92
2017 3 45.24 35.49 40.52
2017 2 33.65 33.63 33.64
2017 1 35.03 33.61 34.72
2016 12 45.63 32.18 36.21
2016 11 32.61 34.4 33.25
2016 10 24.85 37.21 31.49
2016 9 31.68 30.38 30.46
2016 8 19.43 36.24 22.54
2016 7 20.23 41.21 23.48
2016 6 32.54 51.13 36.13
2016 5 25.52 42.91 35.44
2016 4 11.2 32.2 18.89
2016 3 29.32 26.73 28.46
2016 2 39.51 28.9 38.02
2016 1 29.09 42.46 30.34
2015 12 19.48 29.82 27.55
2015 11 16.89 19.87 18.88
2015 10 25.05 36.82 28.89
Datos actualizados el 2022-05-31