Periodo Medio de Pago a proveedores
Ayuntamiento Barcelona Fundación F. Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonomics i Locals

2 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 3 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 2 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 0 días pendientes.
En ese mes pagó el 100% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 2.37 0 2.37
2022 2 8.09 0 8.09
2022 1 5.96 3 5.23
2021 12 5.97 0 5.97
2021 11 2.57 0 2.57
2021 10 3.77 0 3.77
2021 9 1.83 0 1.83
2021 8 0 0 0
2021 7 2.24 1 2.22
2021 6 2.57 0 2.57
2021 5 0.77 0 0.77
2021 4 1.54 0 1.24
2021 3 1.54 0 1.54
2021 2 0.78 0 0.78
2021 1 16.28 0 16.28
2020 12 10.44 0 10.13
2020 11 0.52 1.81 0.68
2020 10 2.82 0 2.82
2020 9 0.17 0 0.17
2020 8 0 8.65 0.05
2020 7 5.89 0 5.89
2020 6 0.75 0 0.75
2020 5 1.31 0 1.31
2020 4 2.95 0 2.95
2020 3 28.6 55.54 29.12
2020 2 2.36 35.54 16.71
2020 1 0.34 38.92 13.59
2019 12 2.48 9.57 4.69
2019 11 9.47 9.47 9.47
2019 10 3.55 605 5.13
2019 9 1.49 574 2.36
2019 8 0 13.71 9.49
2019 7 2.32 4.56 3.01
2019 6 1.43 156.71 2.54
2019 5 2.61 174.67 4.22
2019 4 2.34 30.18 3.61
2019 3 10.76 1.55 8.47
2019 2 2.69 12.29 3.81
2019 1 18.96 11.07 18.43
2018 12 1.05 57.47 1.53
2018 11 4.17 62.68 5.01
2018 10 1.63 28.37 4.35
2018 9 2.02 18.53 2.5
2018 8 13.08 0.95 7.93
2018 7 15.69 8.46 15.34
2018 6 5.98 13.62 7.85
2018 5 51.27 41.44 50.62
2018 4 36.7 37.35 36.88
2018 3 5.74 17.18 8.35
2018 2 27.59 23.33 27.33
2018 1 23.86 0 21.86
2017 12 11 15 11.4
2017 11 7 5 5.56
2017 11 7 5 5.56
2017 10 22 2 19.35
2017 10 22 2 19.35
2017 9 9 1 5.84
2017 8 5 0 3.74
2017 7 10 11 10.13
2017 6 13 1 10.94
2017 5 18 2 16.85
2017 4 14 8 13.09
2017 2 10 7 9.33
2017 1 18 4 16.52
2016 12 11 3 7.61
2016 11 22 3 17.87
2016 10 20 3 16.62
2016 9 1 3 1.73
2016 8 9 30 10.6
2016 7 18 24 18.48
2016 6 48 14 41.03
2016 5 14 27 16.46
2016 4 14.7 12.68 13.78
2016 3 10 32 19.22
2016 2 43 59 45.02
2016 1 38 61 42.79
2015 12 45 59 49.08
2015 11 40 60 44.23
2015 10 36 63 38.71
Datos actualizados el 2022-05-31