Periodo Medio de Pago a proveedores
Área Metropolitana Área Metropolitana de Barcelona Sociedad Mercantil Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport S.A. CETRAMSA

25 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 156 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 27 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 17 días pendientes.
En ese mes pagó el 81% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 17.28 20.29 18.54
2022 3 1.14 1.27 455.25
2022 3 27.03 17.04 25.23
2021 12 28.82 37.56 33.04
2021 12 0.45 1.21 403.52
2021 12 30.37 10.41 27.65
2021 9 18.82 31.01 20.98
2021 9 1.1 1.23 480.21
2021 9 56.01 11.73 52.8
2021 6 8.88 25.27 11.48
2021 6 1.21 1.04 313.51
2021 6 40.69 28.15 35.69
2021 3 13.52 25.43 16.69
2021 3 2.11 943.05 313.11
2021 3 28.41 9.99 26.1
2020 12 9.85 33.77 17.04
2020 12 22.94 805.27 92.68
2020 12 35.04 11.07 31.85
2020 9 20.76 32.12 23.85
2020 9 12.49 746.74 93.06
2020 9 28.33 36.92 29.8
2020 6 20.92 34.12 25.1
2020 6 10.63 665.54 97.48
2020 6 66.64 32.88 63.77
2020 3 19.05 42.89 29.03
2020 3 12.93 416.89 142.3
2020 3 49.94 54.65 51.61
2019 12 19.72 24.61 21.36
2019 12 26.76 15.01 24.56
2019 9 20.5 30.52 23.17
2019 9 35.6 29.94 34.99
2019 6 15.7 31.66 18.28
2019 6 39.88 38.77 39.78
2019 6 22.1 12.7 20.21
2019 3 11.97 45 18.55
2019 3 22.99 41.42 29.01
2019 3 24.68 26.64 24.89
2018 12 21.04 32.85 24.59
2018 12 31.99 42.06 32.85
2018 12 23.36 25.74 23.6
2018 9 20.7 30.05 23.71
2018 9 24.41 33.35 24.96
2018 9 23.2 9.52 22.91
2018 6 21.75 29.5 24.55
2018 6 29.5 32.72 29.95
2018 6 39.3 31.05 38.33
2018 3 16.83 42.35 31.81
2018 3 48.01 100.58 55.73
2018 3 51.32 41.7 48.76
2017 12 30.83 36.47 33.5
2017 12 45.28 81.77 51.52
2017 12 69.72 34.01 66.71
2017 9 20.33 33.54 24.56
2017 9 42.57 66.92 47
2017 9 45.93 77.04 53.8
2017 6 24.59 30 25.77
2017 6 43.17 65.03 46.3
2017 6 43.96 53.28 45.8
2017 3 29.96 27.88 29.75
2017 3 47.16 53.96 48.09
2017 3 48.81 33.54 46.3
2016 12 26.73 38.2 31.38
2016 12 40.75 56.9 43.17
2016 12 50.86 38.16 49.32
2016 9 56.8 39.75 55.59
2016 9 14.47 31.75 20.33
2016 9 47.7 67.51 49.56
2016 6 16.53 44.1 22.75
2016 6 54.99 56.65 55.29
2016 6 52.26 67.86 59.45
2016 3 24.49 49.24 31.29
2016 3 54.51 59.82 55.63
2016 3 57.46 40 56.3
2015 12 20.84 44.16 25.16
2015 12 39.88 58.89 43.14
2015 12 52.94 44.78 51.12
Datos actualizados el 2022-05-31