Periodo Medio de Pago a proveedores
Diputación/Consejo/Cabildo Cabildo Insular de Tenerife O. A. Administrativo Consejo Insular de Aguas

2 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 18 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 5 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 0 días pendientes.
En ese mes pagó el 43% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 3.99 90.05 13
2022 3 5.31 1.9 4.58
2022 3 5.16 0 2.26
2022 2 46.88 35.56 46.37
2022 2 38.32 3.31 37.06
2022 2 0 0 0
2022 1 13.63 32.72 31
2022 1 24.35 33.25 28.45
2022 1 0 0 0
2021 12 5.22 2.39 3.66
2021 12 32.81 1.48 23.86
2021 12 0.25 0 0.25
2021 11 3.77 1.39 3.45
2021 11 26.11 30.08 29.23
2021 11 1 0 1
2021 10 2.19 2.62 2.22
2021 10 19.23 23.74 21.26
2021 10 0 0 0
2021 9 3.28 38.96 7.26
2021 9 5.66 4.59 4.99
2021 9 2 0 2
2021 8 4.48 119.46 33.06
2021 8 96.44 66.99 78.34
2021 8 1.5 0 1.5
2021 7 4.89 212.94 10.44
2021 7 36.51 172.96 64.8
2021 7 6.82 0 6.82
2021 6 4.11 55.1 10.04
2021 6 26.34 70.39 41.13
2021 6 1 0 1
2021 5 3.34 25.3 5.08
2021 5 33.98 61.82 43.49
2021 5 1.09 0 1.09
2021 4 3.7 3.66 3.68
2021 4 63.91 114.04 88.68
2021 4 0.36 0 0.36
2021 3 2.15 90.89 14.55
2021 3 26.77 87.45 79.88
2021 3 25.61 0 25.61
2021 2 35 60.01 40.95
2021 2 45.92 59.35 57.04
2021 2 38.85 59 45.37
2021 1 28.4 33.41 29.77
2021 1 0 32.16 32.16
2021 1 17.36 32 18.24
2020 12 2.4 1.18 1.39
2020 12 4.33 3.11 3.82
2020 12 0.6 1.71 0.86
2020 11 5.95 40.86 23.47
2020 11 4.82 5.15 4.88
2020 11 1.73 0 1.73
2020 10 3.67 305 3.69
2020 10 7.13 14.83 9.48
2020 10 0.32 0 0.32
2020 9 1.58 274 1.62
2020 9 4.65 60.35 11.27
2020 9 1.65 0 1.65
2020 8 3.74 0.09 3.18
2020 8 7.43 111.02 16.81
2020 8 2.55 0 0.79
2020 7 2.43 149.81 2.53
2020 7 4.55 54.33 19.56
2020 7 1 1 1
2020 6 5.67 15.83 5.69
2020 6 7.72 88.13 12.36
2020 6 2.35 0 2.35
2020 5 2.72 4.91 3.06
2020 5 5.19 20.07 8.89
2020 5 0.85 0 0.85
2020 4 1.54 125.67 12.1
2020 4 5.71 47.24 9.79
2020 4 6 0 6
2020 3 2.65 19.92 17.06
2020 3 5.29 66.39 34.87
2020 3 0 0 0
2020 2 0 76.97 76.97
2020 2 40.76 61.15 45.9
2020 2 0 0 0
2020 1 20.71 42.55 21.97
2020 1 19.65 32.14 22.41
2020 1 30 0 30
2019 12 6.4 3.04 4.29
2019 12 13.17 2.5 6.34
2019 12 0.84 1 0.92
2019 11 18.28 33.57 18.77
2019 11 10.78 25.93 15.87
2019 11 13.52 12 13.51
2019 10 6.69 28.68 18.02
2019 10 8.73 35.85 15.72
2019 10 16 0 13.07
2019 9 3.6 36.83 18.79
2019 9 8.51 22.41 14.67
2019 9 20.51 7 17.98
2019 8 7.33 59.7 20.63
2019 8 20.09 12.75 17.95
2019 8 17.8 33.53 23.91
2019 7 4.82 21.98 9.34
2019 7 31.11 41.21 32.27
2019 7 15.4 12 13.79
2019 6 5.35 14.32 7.92
2019 6 22.98 98.77 46.36
2019 6 14.76 5 6.27
2019 5 4.79 40.11 8.2
2019 5 5.22 96.48 39.57
2019 5 24.46 9 23.75
2019 4 3.93 25.9 9.34
2019 4 12.59 100.42 58.08
2019 4 5.47 11.69 10.69
2019 3 20.97 0 20.97
2019 3 4.1 91.78 61.33
2019 3 50.68 96.99 84.18
2019 2 43.68 61.57 60.12
2019 2 44.11 58.24 48.67
2019 2 5 4.54 4.55
2019 1 18.2 33.04 27.66
2019 1 28.1 0 28.1
2019 1 33.53 17.8 23.91
2018 12 2.64 5.77 3.93
2018 12 8.18 6.61 7.08
2018 12 9.19 0 8.81
2018 11 5.68 5.67 5.68
2018 11 5.99 9.74 6.98
2018 11 17.08 11.76 14.02
2018 10 1.39 5.75 5.06
2018 10 4.58 8.5 5.63
2018 10 8.48 5.19 7.5
2018 9 5.67 5.44 5.61
2018 9 5.28 16.08 7.59
2018 9 13.72 5.16 11.36
2018 8 2.86 2.06 2.08
2018 8 7.07 23.99 8.54
2018 8 22.83 3.87 18.87
2018 7 42.94 3.11 3.69
2018 7 4.8 16.26 8.18
2018 7 26.66 19.07 21.83
2018 6 10.97 5.3 5.37
2018 6 3.32 59.74 5.74
2018 6 20.01 6.48 14.46
2018 5 68.98 34.84 34.89
2018 5 37.6 50.72 39.35
2018 5 30.85 30 30.85
2018 4 34.39 48.7 34.74
2018 4 34.61 122.68 39.83
2018 4 31.37 30 31.37
2018 3 69.57 43.74 69.45
2018 3 29.13 37.8 36.76
2018 3 49.53 21.14 32.46
2018 2 69.75 47 69.75
2018 2 56.21 21.81 35.6
2018 2 55.01 25.47 44.6
2018 1 56.49 33.29 41.39
2018 1 41.74 42.53 42.05
2018 1 30 27.05 27.05
2017 12 25.48 32.72 27.3
2017 12 42.85 21.81 28
2017 12 40.09 5.43 16.14
2017 11 33.77 37.93 35.63
2017 11 52.03 30.16 43.5
2017 11 32.75 21.93 29.25
2017 11 33.77 37.93 35.63
2017 11 52.03 30.16 43.5
2017 11 32.75 21.93 29.25
2017 10 28.73 51.54 38.1
2017 10 44.35 42.1 43.11
2017 10 23.74 19.08 21.71
2017 10 28.73 51.54 38.1
2017 10 44.35 42.1 43.11
2017 10 23.74 19.08 21.71
2017 9 45.16 62.51 50.08
2017 9 45.04 41.54 42.91
2017 9 41.53 31.45 34.54
2017 8 49.47 63.3 59.74
2017 8 44.19 39.66 41.11
2017 8 31.86 45.48 35.79
2017 7 47.63 37.82 43.21
2017 7 41.75 32.6 37.06
2017 7 20.35 30 27.86
2017 6 35.6 65.77 48.6
2017 6 38.55 40.32 39.28
2017 6 31.85 27.34 31.29
2017 5 54.03 53.86 53.97
2017 5 43.45 38.77 41.03
2017 5 56.84 30.96 33.86
2017 4 47.79 42.62 46.22
2017 4 57.96 41.14 47.67
2017 4 53.44 19.62 43.03
2017 3 38.97 41.16 39.55
2017 3 68.92 38.61 40.87
2017 3 58.43 45.07 48.01
2017 2 39.23 100.8 74.79
2017 2 90.36 32.39 58.44
2017 2 62.33 27.63 40.14
2017 1 62.3 40.03 52.68
2017 1 47.32 67.58 57.66
2017 1 30 29.51 29.51
2016 12 34.35 34.33 34.35
2016 12 52.81 34.17 44.3
2016 12 28.42 8.01 24.33
2016 11 37.74 60.59 44.35
2016 11 100.59 50.5 62.97
2016 11 51.75 33.23 38.38
2016 10 34.08 67.46 44.44
2016 10 60.63 66.9 65.05
2016 10 29.42 36.56 35.93
2016 9 36.34 52.42 41.41
2016 9 89.23 57.17 65.37
2016 9 16.2 19.89 19.42
2016 8 31.43 48.17 34.79
2016 8 85.32 71.18 73.64
2016 8 21.1 7.18 15.17
2016 7 24.99 51.67 33.01
2016 7 72.18 70.03 70.62
2016 7 15.86 13.15 14.03
2016 6 28.84 32.83 29.97
2016 6 71.21 66.57 68.02
2016 6 32.11 2.25 20.04
2016 5 24.85 40.53 32.43
2016 5 51.01 63.06 61.15
2016 5 41.55 22.12 30.31
2016 4 21.46 36.89 26.73
2016 4 46.28 55.77 51.87
2016 4 41.29 21.54 23.3
2016 3 34.28 12.48 26.28
2016 3 18.19 33.09 25.84
2016 3 60.13 43.99 44.38
2016 2 19.83 48.65 38.92
2016 2 51.55 37.01 43.16
2016 2 30 21.27 21.27
2016 1 31.55 34.78 33.91
2016 1 101.14 43.61 69.92
2016 1 30 14.16 19.14
2015 12 47.02 11.56 35.38
2015 12 43.2 51.95 49.5
2015 12 23.15 1 20.46
2015 11 32.05 5.54 27.38
2015 11 31.69 60.91 38.63
2015 11 65.31 65.14 65.21
2015 10 32.1 58.98 39.04
2015 10 51.28 61.91 59.3
2015 10 27.71 19.44 24.73
Datos actualizados el 2022-05-31