Periodo Medio de Pago a proveedores
Diputación/Consejo/Cabildo Cabildo Insular de Tenerife Consorcio C. Isla Baja

83 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 11 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 83 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 0 días pendientes.
En ese mes pagó el 100% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 8.83 13.59 9.55
2022 3 0.84 0 0.84
2022 3 8.43 81.97 25.2
2022 3 83 0 83
2022 2 38.72 60 42.03
2022 2 1.29 0 1.29
2022 2 11.69 46.95 16.03
2022 2 3 61 11.69
2022 1 0.62 31.95 31.25
2022 1 0 0 0
2022 1 24.68 37.49 29.58
2022 1 0 0 0
2021 12 0.79 0.95 0.87
2021 12 1.52 0 1.52
2021 12 9.52 9.86 9.6
2021 12 6.59 8 7.12
2021 11 6.3 0 6.3
2021 11 0.43 0 0.43
2021 11 9.64 8.33 9.24
2021 11 7.54 0 7.54
2021 10 18.07 0 18.07
2021 10 0.82 2 1.01
2021 10 11.82 17.41 13.24
2021 10 0 4 4
2021 9 22.52 0 22.5
2021 9 2.52 0 2.49
2021 9 11.25 7.16 10.01
2021 9 1 0 1
2021 8 19.8 0 19.8
2021 8 1.37 4 1.5
2021 8 12.17 8.37 11.55
2021 8 8 0 8
2021 7 8.8 0 8.8
2021 7 2.29 0 2.29
2021 7 21.26 5.46 18.03
2021 7 3.53 0 3.53
2021 6 23.26 10.85 18.22
2021 6 7.37 1 1.34
2021 6 0 5 4.71
2021 6 10.48 13.07 10.51
2021 5 14.59 0 14.59
2021 5 0.49 152 5.09
2021 5 6.19 11.24 9.28
2021 5 7 0 7
2021 4 15.81 0 15.81
2021 4 5.75 0.03 4.61
2021 4 14.59 0 14.59
2021 4 0 18.36 17.87
2021 3 11.07 0 11.07
2021 3 1.86 2 1.88
2021 3 39.58 4.52 38.1
2021 3 17.45 12 15.24
2021 2 39 0 39
2021 2 1.9 0 1.9
2021 2 16.19 6.13 14.76
2021 2 0 14.74 14.74
2021 1 28.35 31.74 29.96
2021 1 25 0 25
2021 1 21.56 30.98 25
2021 1 21.36 0 21.36
2020 12 12.68 8.66 10.53
2020 12 1.24 10 1.24
2020 12 14.28 7.06 9.75
2020 12 6.59 8 7.12
2020 11 6.35 12 11.43
2020 11 4.14 0 4.14
2020 11 7.52 26.58 23.39
2020 11 0.9 0 0.9
2020 10 11.53 0 11.53
2020 10 4.16 0 4.16
2020 10 11.64 38.97 13.99
2020 10 17.05 0 17.05
2020 9 595.98 0 595.98
2020 9 0 4.47 4.47
2020 9 20.36 19.42 20.28
2020 9 22.05 7.58 13.63
2020 8 0 609 582.83
2020 8 1.41 0 1.41
2020 8 8.76 9.22 9.05
2020 8 22 12 19.08
2020 7 0.66 578 509.48
2020 7 2.73 0 2.73
2020 7 10.68 1.5 5.42
2020 7 8.15 21.39 8.79
2020 6 0 547 523.48
2020 6 3.32 6.15 3.98
2020 6 8.06 4.71 7.63
2020 6 10.42 0 10.42
2020 5 78.39 517 463.6
2020 5 3.07 0 3.07
2020 5 6.29 5.89 6.24
2020 5 3 0 3
2020 4 0 457.44 439.16
2020 4 2.34 121 2.78
2020 4 15.77 1.15 14.99
2020 4 12.6 7 9.28
2020 3 1.14 427.44 395.3
2020 3 8.97 0 8.97
2020 3 12.59 19.01 13.03
2020 3 11.88 91 12.96
2020 2 39.82 396.44 185.2
2020 2 39.37 76.34 74.6
2020 2 37.64 20.45 22.23
2020 2 19.71 16.91 18.53
2020 1 8.17 176.39 157.22
2020 1 17.72 47.18 39.32
2020 1 24.09 30.78 24.28
2020 1 21.1 3 20.65
2019 12 3.6 131.57 108.12
2019 12 7.41 12.19 8.15
2019 12 34.04 11.87 25.92
2019 12 3.86 1.11 2.69
2019 11 0 334 319.34
2019 11 41.98 12.63 39.69
2019 11 34.04 11.87 25.92
2019 11 2.96 4 3.01
2019 10 4 304 116.18
2019 10 2.53 53.03 32.91
2019 10 13.24 3.71 12.67
2019 10 1.95 8 2.01
2019 9 0.62 272.15 242.93
2019 9 31.1 27.58 29.18
2019 9 9.75 7.72 9.23
2019 9 5.22 0 5.22
2019 8 0.72 242 48.39
2019 8 2 23.72 23.53
2019 8 12.55 11.98 12.46
2019 8 5.96 0 5.96
2019 7 4.3 212 98.16
2019 7 2.13 27.38 3.26
2019 7 15.12 15.87 15.36
2019 7 5.52 1 3.64
2019 6 0.62 181 158.96
2019 6 0.7 14.78 5.05
2019 6 15.68 5.81 11.73
2019 6 5.29 0 5.29
2019 5 3.1 151 101.52
2019 5 2.91 21.59 3.88
2019 5 17.86 4.72 13.66
2019 5 7.69 0 7.69
2019 4 1.09 120 49.16
2019 4 2.88 58.36 5.95
2019 4 14.71 5.7 10.79
2019 4 6.75 5 5.01
2019 3 0 90 86.51
2019 3 1.6 54.05 2.95
2019 3 13.55 14.45 13.56
2019 3 2 10 2.33
2019 2 2.06 59 51.66
2019 2 0.64 0 0.64
2019 2 21.94 54.23 24.79
2019 2 8.69 0 8.69
2019 1 28.56 31 29.57
2019 1 1.96 0 1.96
2019 1 11.87 34.04 25.92
2019 1 2 16.84 16.35
2018 12 4.96 0 1.33
2018 12 12.42 0 12.42
2018 12 17.23 8.01 10.67
2018 12 0 1.59 1.55
2018 11 5.3 0 5.3
2018 11 2.11 128 14.51
2018 11 6.12 20.11 11.43
2018 11 3.68 13 5.13
2018 10 4.27 0 4.27
2018 10 1.42 98 13.96
2018 10 17.23 24.89 17.41
2018 10 141 14.59 15.02
2018 9 2.73 0 2.73
2018 9 0.26 66.28 2.47
2018 9 39.9 7.14 28.42
2018 9 110 6.45 7.05
2018 8 3.47 3.64 3.47
2018 8 3.54 36.02 8.73
2018 8 24.11 23.48 23.59
2018 8 22.1 20.8 20.82
2018 7 2.92 0 2.92
2018 7 2.22 5.37 2.69
2018 7 14.08 19.42 17.51
2018 7 7.16 8.1 7.5
2018 6 9.93 0 9.93
2018 6 22.31 183 50.61
2018 6 10.56 28.06 18.53
2018 6 12.03 10.59 10.61
2018 5 40.76 30 40.76
2018 5 145.31 183 146.67
2018 5 42.92 50.74 44.03
2018 5 32 30 32
2018 4 33.61 70.92 40.14
2018 4 34.11 148.4 145
2018 4 40.03 52.71 47.7
2018 4 45.2 36.38 38.84
2018 3 27.6 10.24 25.07
2018 3 38.22 88.17 82.13
2018 3 29.49 58.91 44.38
2018 3 1.02 20.38 18.82
2018 2 35.6 24.81 34.45
2018 2 31.9 60.32 59.21
2018 2 32.62 40.41 34.01
2018 2 15.58 44.49 43.15
2018 1 36.36 34.42 34.72
2018 1 24.91 38.47 32.08
2018 1 39.6 14.7 37.71
2018 1 3.77 30.32 28.8
2017 12 14.29 0 4.24
2017 12 22.74 11.68 13.18
2017 12 12.6 47.42 38.95
2017 12 15.39 5.23 7.61
2017 11 13.2 0.43 12.84
2017 11 41.99 14.11 23.7
2017 11 40.55 50.89 44.11
2017 11 19.55 4.94 6.1
2017 11 13.2 0.43 12.84
2017 11 41.99 14.11 23.7
2017 11 40.55 50.89 44.11
2017 11 19.55 4.94 6.1
2017 10 14.74 1 14.33
2017 10 23.16 32.72 28.88
2017 10 29.03 51.54 30.81
2017 10 30 26.65 26.65
2017 10 14.74 1 14.33
2017 10 23.16 32.72 28.88
2017 10 29.03 51.54 30.81
2017 10 30 26.65 26.65
2017 9 22.69 6.27 21.52
2017 9 36.04 21.89 31.62
2017 9 27.49 43.17 30.08
2017 9 53 12.99 14.39
2017 8 22.18 15.03 21.72
2017 8 38.54 36.1 37.68
2017 8 30.37 28.03 28.58
2017 8 23 8.13 8.58
2017 7 19.8 25.88 22.92
2017 7 48.85 29.33 40.47
2017 7 24.74 29.01 27.02
2017 7 1.84 7.88 7.73
2017 6 18.12 16.36 17.22
2017 6 92.52 46.51 67.2
2017 6 22.64 34.62 28.63
2017 6 0 12.93 12.91
2017 5 14.23 8.84 13.24
2017 5 62.17 102.61 73.52
2017 5 27.25 41.67 33.35
2017 5 6.36 11.49 11.25
2017 4 2.45 0.86 1.85
2017 4 75.49 64.05 65.7
2017 4 32.36 60.63 43.07
2017 4 45.56 16.49 22.08
2017 3 14.41 30 14.41
2017 3 36.76 48.69 46.44
2017 3 33.85 29.67 32.21
2017 3 12.85 9.03 12.26
2017 2 1.27 23.17 16.17
2017 2 39.45 48.12 47.82
2017 2 27.25 41.67 33.35
2017 2 59.03 55.62 55.7
2017 1 0 0.85 0.55
2017 1 39 41.35 41.34
2017 1 30.66 42.38 35.65
2017 1 30 26.65 26.65
2016 12 27.08 0.02 17.85
2016 12 33.1 27.23 30.78
2016 12 20.89 55.79 29.77
2016 12 11.88 88.31 18.42
2016 11 3.21 47.04 44.76
2016 11 44.98 36.91 39.24
2016 11 24.06 78.62 54.56
2016 11 152.36 8.1 33.43
2016 10 10.1 0 9.76
2016 10 42.5 29.26 35.2
2016 10 38.45 55.62 48.66
2016 10 30 49.64 49.64
2016 9 15.16 0 14.92
2016 9 65.03 27.36 41.98
2016 9 55.56 41.4 47.08
2016 9 262.4 11.98 66.65
2016 8 17.6 23.54 18.94
2016 8 30 28.85 28.85
2016 8 38.7 33.87 37.28
2016 7 16.26 16.93 16.33
2016 7 57.44 15.5 46.68
2016 7 40.42 38.32 39.52
2016 6 33.46 13.21 23.78
2016 6 66.78 52.78 59.53
2016 6 35.55 40.37 37.52
2016 5 5.15 12.75 9.89
2016 5 46.81 58.17 55.27
2016 5 24.06 78.62 54.56
2016 4 16.56 4.34 11.66
2016 4 47.45 41.47 44.23
2016 4 29.71 31.1 30.16
2016 3 56.55 13.59 45.4
2016 3 32.99 31.11 31.34
2016 3 25.5 54.75 42.73
2016 2 44.34 49.6 45.69
2016 2 42.44 26.32 34.7
2016 2 40.78 58.03 46.47
2016 1 1.91 4.16 3.55
2016 1 28.7 12.83 25.3
2016 1 78.62 24.06 54.56
2015 12 47.28 0 41.73
2015 12 20.82 8.09 15.52
2015 12 34.69 54.21 48.22
2015 11 40.01 30.04 38.29
2015 11 21.51 3.14 20.85
2015 11 38.24 27.02 31.77
2015 10 110.71 50.38 100.44
2015 10 43.89 21.51 27.6
2015 10 22.95 36.45 27.13
Datos actualizados el 2022-05-31