Periodo Medio de Pago a proveedores
Sociedad Mercantil Fomentas Telde Empresa Municipal de Vivienda y Suelo

38 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 36 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 27 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 45 días pendientes.
En ese mes pagó el 39% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 27.83 45.38 38.39
2022 2 67.88 23.26 46.84
2022 1 77.43 51.2 53.04
2021 12 33.89 36.73 35.98
2021 11 44.64 21.02 25.93
2021 10 54.99 36.27 50.79
2021 9 34.91 36.69 36.17
2021 8 55.87 18.72 32.19
2021 7 45.03 21.99 31.09
2021 6 45.03 21.99 31.09
2021 5 45.55 13.47 26
2021 4 45.13 18.35 26.74
2021 3 42.73 36.17 38.78
2021 2 47.94 55.53 53.09
2021 1 45.37 63.11 53.29
2020 12 79.44 76.56 77.85
2020 11 58.86 79.28 71.46
2020 10 49.03 76.91 72.38
2020 9 59.01 56.02 57.11
2020 8 49.41 63.81 59.06
2020 7 35.8 43.18 41.47
2020 6 35.8 43.18 41.47
2020 5 44.03 52.02 48.75
2020 4 52.57 48.95 50.31
2020 3 50.44 28.17 40.04
2020 2 54.77 29.35 38.68
2020 1 51.16 43.44 45.05
2019 12 59.98 42.46 55.32
2019 11 53.88 53.72 53.73
2019 10 61.28 38.27 48.61
2019 9 11.46 52.12 51.8
2019 8 60.33 38.78 43.56
2019 7 82.56 112.55 105.08
2019 6 55.52 77.19 71.06
2019 5 65.47 72.79 71.47
2019 4 79.31 64.03 68.33
2019 3 78 88.48 84.16
2019 2 76.31 64.02 67.32
2019 1 86.05 60.75 65.5
2018 12 91.4 41.8 56.04
2018 11 75.72 50.36 51.07
2018 10 77.78 48.05 55.75
2018 9 66.67 42.01 47.76
2018 8 32.71 37.31 36.92
2018 7 42.81 37.9 39.45
2018 6 72.41 37.9 56.22
2018 5 177.25 78.19 107.02
2018 4 82.08 136.13 112.54
2018 3 104.71 116.06 113.64
2018 2 101.07 149.6 142.12
2018 1 31.61 128.72 127.86
2017 12 136.86 167.71 149.13
2017 11 685.57 176.88 215.48
2017 11 685.57 176.88 215.48
2017 10 93.19 227.5 177.42
2017 10 93.19 227.5 177.42
2017 9 35.22 30.57 35.01
2017 8 137.51 141.07 139.92
2017 7 155.2 162.45 158.62
2017 6 186.24 136.53 158.12
2017 5 32.49 140.1 139.86
2017 4 56.24 117.41 116.84
2017 3 149.4 100.53 122.18
2017 2 40.58 110.04 109.9
2017 1 154.11 95.58 111.43
2016 12 150.75 96.09 97.68
2016 10 31.89 80.21 80.14
2016 9 242.02 81.62 129.67
2016 8 189.78 96.14 126.47
2016 7 322.43 132.69 174.65
2016 6 236.59 183.4 184.65
2016 5 32.96 194.46 193.17
2016 4 30.89 245.73 243.61
2016 3 35.71 239.49 236.57
2016 2 269.24 228.84 249.07
2016 1 232.11 227.49 227.56
2015 12 30 30 30
2015 11 30 30 30
2015 10 30 30 30
Datos actualizados el 2022-05-31