Periodo Medio de Pago a proveedores
Diputación/Consejo/Cabildo Cabildo Insular de Gran Canaria Fundación Orquesta Filarmonica Gran Canaria

30 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 17 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 31 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 29 días pendientes.
En ese mes pagó el 50% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 33.72 32.73 33.16
2022 3 0 0 0
2022 3 3.22 18.88 14.26
2022 3 6.69 0 6.69
2022 3 31.84 29.77 30.81
2022 2 25.52 44.04 38.06
2022 2 0 0 0
2022 2 4.49 18.47 14.21
2022 2 3.52 0 3.52
2022 2 17.1 35.59 23.78
2022 1 28.93 96.6 34.33
2022 1 0 0 0
2022 1 7.88 1.77 7.82
2022 1 21.83 0 21.83
2022 1 18.78 27.66 24.39
2021 12 21.2 35.66 24.18
2021 12 0 0 0
2021 12 2.55 21.74 12.23
2021 12 26.21 0 26.21
2021 12 16.27 20.94 18.19
2021 11 25.48 25.25 25.35
2021 11 0 0 0
2021 11 0 17.05 10
2021 11 8.82 0 8.82
2021 11 18.58 33.15 22.13
2021 10 27.07 30.49 28.81
2021 10 0 0 0
2021 10 12.71 10.14 12.49
2021 10 8.4 0 8.4
2021 10 20.46 24.82 22.14
2021 9 32.17 56.63 39.38
2021 9 0 0 0
2021 9 16.3 17.22 16.59
2021 9 5.93 0 5.93
2021 9 43.47 42.8 43.32
2021 8 30.74 71.68 46.89
2021 8 0 0 0
2021 8 0.99 22.77 17.01
2021 8 8.13 0 8.13
2021 8 22.87 60.54 43.12
2021 7 25.42 53.29 33.55
2021 7 0 0 0
2021 7 1.4 22.09 16.81
2021 7 21.14 0 21.14
2021 7 18.87 48.19 31.12
2021 6 24.91 30.52 27.48
2021 6 0 0 0
2021 6 4.63 21.61 13.18
2021 6 0.38 0 0.38
2021 6 30.54 28.9 29.45
2021 5 24.37 32.93 27.56
2021 5 0 0 0
2021 5 1.69 17.53 14.5
2021 5 28.94 0 28.94
2021 5 44.11 31.09 37.24
2021 4 31.2 21.31 25.01
2021 4 0 0 0
2021 4 13.41 1.3 12.96
2021 4 10.29 0 10.29
2021 4 64.1 42.19 51.65
2021 3 24.45 31.37 27.23
2021 3 0 0 0
2021 3 15.27 25.41 17.32
2021 3 17.58 0 17.58
2021 3 11.38 43.82 41.65
2021 2 29.94 29.61 29.75
2021 2 0 0 0
2021 2 2.9 12.21 8.3
2021 2 5.09 0 5.09
2021 2 33.88 43.94 39.04
2021 1 31.17 63.91 33.23
2021 1 0 0 0
2021 1 0 7.61 3.24
2021 1 0.06 0 0.06
2021 1 42.32 37.33 39.04
2020 12 26.2 16.22 19.42
2020 12 0 0 0
2020 12 3.48 11.56 7.59
2020 12 7.72 0 7.72
2020 12 28.48 27.28 27.69
2020 11 25.4 22.76 24.42
2020 11 0 0 0
2020 11 6.32 18.13 9.37
2020 11 3.86 0 3.86
2020 11 34.21 27.24 31.1
2020 10 15.52 29.78 23.89
2020 10 0 0 0
2020 10 7.11 24.45 14.69
2020 10 25.77 0 25.77
2020 10 35.66 32.89 34.02
2020 9 12.39 86.23 19.57
2020 9 0 0 0
2020 9 1.8 10.52 8.21
2020 9 6.51 0 6.51
2020 9 36.99 28.76 31.01
2020 8 16.3 27.62 25.17
2020 8 0 0 0
2020 8 0.97 22.16 3.65
2020 8 0 0 0
2020 8 19.76 28.15 23.4
2020 7 20.81 65.53 29.67
2020 7 0 0 0
2020 7 4.95 7.65 6.37
2020 7 6.02 0 6.02
2020 7 23.2 30.56 27.23
2020 6 35.88 29.63 31.8
2020 6 0 0 0
2020 6 8.42 7.22 8.37
2020 6 0.5 0 0.5
2020 6 20.36 36.02 28.31
2020 5 20.08 46.86 32.73
2020 5 0 0 0
2020 5 1.79 12.61 11.34
2020 5 7 0 7
2020 5 24.39 31.71 27.67
2020 4 16.01 24.83 17.83
2020 4 0 0 0
2020 4 8.67 0 8.67
2020 4 29.52 0 29.52
2020 4 36.22 36.5 36.27
2020 3 23.89 29.44 25.51
2020 3 0 0 0
2020 3 5.97 11.09 7.51
2020 3 11.64 0 11.64
2020 3 41.55 37.81 39
2020 2 27.86 26.4 27.18
2020 2 0 0 0
2020 2 0 0 0
2020 2 0 0 0
2020 2 55.2 35.39 47.07
2020 1 24.38 13.63 21.13
2020 1 0 0 0
2020 1 0.22 18.27 2.14
2020 1 29.21 0 29.21
2020 1 46.49 28.7 35.07
2019 12 40.44 20.82 37.69
2019 12 0 0 0
2019 12 1.48 19.46 11.59
2019 12 24.01 0 24.01
2019 12 39.29 20.23 25.56
2019 11 27.15 48.99 34.03
2019 11 0 0 0
2019 11 7.15 6.9 7.13
2019 11 36.3 0 36.3
2019 11 34.53 18.65 25.09
2019 10 22.72 39.35 31.24
2019 10 0 0 0
2019 10 6.56 2.56 6.46
2019 10 0 0 0
2019 10 57.8 35.86 50.03
2019 9 40.82 30.82 35.13
2019 9 0 0 0
2019 9 0.91 20.32 7.71
2019 9 19.11 0 19.11
2019 9 3.39 54.78 50.04
2019 8 29.52 32.32 31.36
2019 8 0 0 0
2019 8 3.46 12.51 5.59
2019 8 0 0 0
2019 8 1.24 44.66 26.19
2019 7 23.26 34.25 25.15
2019 7 0 0 0
2019 7 3.77 12.34 7.35
2019 7 0.5 0 0.5
2019 7 11.08 22.58 17.45
2019 6 59.98 27.52 50.91
2019 6 0 0 0
2019 6 5.11 29.98 11.28
2019 6 0 0 0
2019 6 17.68 16.93 17.55
2019 5 32.8 20.69 26.3
2019 5 0 0 0
2019 5 2.57 16.79 3.4
2019 5 33.3 0 26.28
2019 5 19.93 28.06 23.57
2019 4 17.57 42.16 28.94
2019 4 0 0 0
2019 4 3.48 9.32 4.43
2019 4 5.95 29.96 27.05
2019 4 39.25 21.97 30.65
2019 3 31.11 27.91 29.36
2019 3 0 0 0
2019 3 1.9 15.7 6.24
2019 3 0 8.44 6.85
2019 3 32.12 18.69 25.81
2019 2 28.72 19.52 24.73
2019 2 0 0 0
2019 2 0.78 5.11 0.93
2019 2 68.25 0 68.25
2019 2 51.06 39.32 46.5
2019 1 30.97 18.08 24.16
2019 1 0 0 0
2019 1 0.36 9.13 5.22
2019 1 0 50.49 50.49
2019 1 30.33 48.43 41.09
2018 12 23.5 14.61 19.57
2018 12 0 0 0
2018 12 8.03 4.04 7.78
2018 12 7.84 22.02 19.95
2018 12 28.42 26.5 27.1
2018 11 24.08 10.48 18.1
2018 11 0 0 0
2018 11 2.59 1.05 2.12
2018 11 0 13.27 5.59
2018 11 32.99 36.26 34.16
2018 10 25.37 20.66 22.8
2018 10 0 0 0
2018 10 7.49 15.66 8.61
2018 10 14.14 0 14.14
2018 10 44.36 47.45 45.83
2018 9 28.73 13.56 18.64
2018 9 0 0 0
2018 9 1.83 0 1.73
2018 9 30.99 20.78 25.43
2018 9 44.11 52.3 50.4
2018 8 23.32 16.76 20.71
2018 8 0 0 0
2018 8 0.67 0 0.65
2018 8 0.49 17.44 15.03
2018 8 17.86 50.47 38.59
2018 7 19.07 19.06 19.06
2018 7 0 0 0
2018 7 4.28 0 4.25
2018 7 4.78 0 4.37
2018 7 25.94 29.91 28.28
2018 6 21.44 12.96 18.66
2018 6 0 0 0
2018 6 2 13.59 3.71
2018 6 7.13 2.06 6.77
2018 6 24.46 33.74 29.75
2018 5 56.55 44.83 50.38
2018 5 30 30 30
2018 5 31.02 42.84 36.56
2018 5 41.29 31.51 39.14
2018 5 63.24 54.48 61.25
2018 4 55.68 44.93 53.31
2018 4 30 30 30
2018 4 33.59 30.63 33.47
2018 4 33.74 34.82 34.58
2018 4 51.54 44.23 47.06
2018 3 23.85 13.37 17.49
2018 3 30 30 30
2018 3 0.88 67.28 33.97
2018 3 30 30 30
2018 3 42.85 36.69 40.74
2018 2 28.04 13.94 20.89
2018 2 30 30 30
2018 2 5.67 0.88 5.56
2018 2 30 30 30
2018 2 40.63 38.88 40.12
2018 1 32.81 23.92 28.44
2018 1 30 30 30
2018 1 7.65 8.97 8.55
2018 1 22 30 22
2018 1 43.51 28.25 30.69
2017 12 20.84 9.62 15.18
2017 12 30 30 30
2017 12 8.67 11.32 9.38
2017 12 8.76 0 6.86
2017 12 34.52 37.18 35.44
2017 11 51.33 23.15 42.29
2017 11 30 30 30
2017 11 6.31 2.18 3.87
2017 11 7.33 30 7.33
2017 11 23.45 26.14 25.53
2017 11 51.33 23.15 42.29
2017 11 30 30 30
2017 11 6.31 2.18 3.87
2017 11 7.33 30 7.33
2017 11 23.45 26.14 25.53
2017 10 22.28 27.39 25.99
2017 10 30 30 30
2017 10 3.8 0 2.77
2017 10 2.54 15 4.11
2017 10 56.87 43.9 50.5
2017 10 22.28 27.39 25.99
2017 10 30 30 30
2017 10 3.8 0 2.77
2017 10 2.54 15 4.11
2017 10 56.87 43.9 50.5
2017 9 29.02 29.25 29.17
2017 9 30 30 30
2017 9 3.37 11.97 5.09
2017 9 14.56 30 14.56
2017 9 4.36 54.23 50.26
2017 8 24.09 128.99 29.22
2017 8 30 30 30
2017 8 0.76 0.69 0.74
2017 8 0 15.86 15.74
2017 8 32.56 43.5 36.22
2017 7 23.93 22.46 22.75
2017 7 30 30 30
2017 7 3.71 0 2.64
2017 7 30 30 30
2017 7 28.13 33.34 31.52
2017 6 19.6 30.07 21.98
2017 6 30 30 30
2017 6 22.66 25.46 24.57
2017 5 29.13 13.98 20.71
2017 5 30 30 30
2017 5 24.51 20.71 22.96
2017 4 27.96 20.32 23.53
2017 4 30 30 30
2017 4 27.69 27.16 27.38
2017 3 29.75 16.36 24.02
2017 3 30 30 30
2017 3 45.36 25.42 36.8
2017 2 29.57 14.86 22.41
2017 2 30 30 30
2017 2 55.1 45.89 52.13
2017 1 26.4 16.98 22.97
2017 1 30 30 30
2017 1 44.24 47.01 46.12
2016 12 22.28 10.39 15.8
2016 12 30 30 30
2016 12 25.19 27.5 26.67
2016 11 28.59 10.27 15.81
2016 11 30 30 30
2016 11 37.28 38.14 37.7
2016 10 30.3 16.9 25.81
2016 10 30 30 30
2016 10 42.51 35.16 38.66
2016 9 39.03 22.42 34.53
2016 9 30 30 30
2016 9 64.7 52 57.37
2016 8 33.3 33.01 33.21
2016 8 30 30 30
2016 8 48.25 63.51 56.67
2016 7 31.21 32.81 31.7
2016 7 30 30 30
2016 7 2.28 47.91 39.54
2016 6 29.11 36.29 32.29
2016 6 30 30 30
2016 6 39.85 35.03 37.68
2016 5 34.87 21.75 28.71
2016 5 30 30 30
2016 5 38.75 41.59 40.71
2016 4 35.11 14.71 24.25
2016 4 30 30 30
2016 4 14.7 35.28 28.27
2016 3 33.39 20.19 28.51
2016 3 30 30 30
2016 3 48.71 26.21 39.29
2016 2 28.13 18.82 23.46
2016 2 30 30 30
2016 2 48.54 41.44 45.52
2016 1 35.25 19.49 25.88
2016 1 30 30 30
2016 1 11.55 44.86 40.88
2015 12 32.34 10.25 20.51
2015 12 30 30 30
2015 12 29.47 18.92 23.78
2015 11 35.1 20.23 28.2
2015 11 30 30 30
2015 11 34.64 16.28 23.55
2015 10 39.11 25.55 33.33
2015 10 30 30 30
2015 10 45.46 30.24 38.17
Datos actualizados el 2022-05-31