Periodo Medio de Pago a proveedores
Diputación/Consejo/Cabildo Cabildo Insular de Gran Canaria Consorcio C. Viviendas de Gran Canaria

4 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 9 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 5 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 0 días pendientes.
En ese mes pagó el 99% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 4 146 140.83
2022 3 1.35 0 1.35
2022 3 0 0 0
2022 3 5 0 4.99
2022 2 12 115 112.57
2022 2 3 0 3
2022 2 0 0 0
2022 2 17 0 17
2022 1 1.58 87 17.67
2022 1 4 0 3.57
2022 1 0 0 0
2022 1 4.09 6 4.16
2021 12 2.78 55.98 40.35
2021 12 1.83 0 1.83
2021 12 0 0 0
2021 12 0.87 1 0.88
2021 11 6.68 18.87 17.36
2021 11 1.49 0 1.49
2021 11 0 0 0
2021 11 5.85 4 5.73
2021 10 1.88 2 1.9
2021 10 3 0 3
2021 10 0 0 0
2021 10 3.05 0 3.05
2021 9 7 1 5.51
2021 9 1.96 0 1.96
2021 9 0 0 0
2021 9 4.41 9 4.48
2021 8 3.68 0 3.68
2021 8 1 0 0.83
2021 8 0 0 0
2021 8 4.45 0 4.45
2021 7 1.02 0 1.02
2021 7 4.63 0 4.63
2021 7 0 0 0
2021 7 5.32 2.35 5.24
2021 6 7 0 7
2021 6 2.3 1 2.03
2021 6 0 0 0
2021 6 1.36 7 5.49
2021 5 6.3 4 6.17
2021 5 1 0 1
2021 5 0 0 0
2021 5 4.68 3 4.64
2021 4 4.21 1 4.02
2021 4 1.58 0 1.58
2021 4 0 0 0
2021 4 7.99 2 4.82
2021 3 3.49 0 3.45
2021 3 3.09 0 3.09
2021 3 0 0 0
2021 3 5.16 5 5.15
2021 2 5.2 2 2.08
2021 2 1.05 0 1.05
2021 2 0 0 0
2021 2 0 10.89 10.89
2021 1 2.08 0 2.08
2021 1 2.81 0 2.81
2021 1 0 0 0
2021 1 7.08 0 7.08
2020 12 4.39 3.04 4.38
2020 12 1 0 1
2020 12 0 0 0
2020 12 1.31 1 1.25
2020 11 2.85 0 2.85
2020 11 3.11 0 3.11
2020 11 0 0 0
2020 11 9.11 0 9.11
2020 10 2.17 0 2.17
2020 10 2.84 0 2.84
2020 10 0 0 0
2020 10 4 0 4
2020 9 9.43 0 9.43
2020 9 2.25 0 2.25
2020 9 0 0 0
2020 9 5.31 0 5.31
2020 8 0 0 0
2020 8 3.26 0 3.26
2020 8 0 0 0
2020 8 4.41 0.87 4.21
2020 7 3.25 0 3.25
2020 7 2.43 0 2.43
2020 7 0 0 0
2020 7 4.28 2 4.2
2020 6 33.47 0 33.47
2020 6 4.74 0 4.74
2020 6 0 0 0
2020 6 2.72 0 2.72
2020 5 1.4 5 1.69
2020 5 2.3 0 2.3
2020 5 0 0 0
2020 5 4.99 0 4.99
2020 4 0.35 0 0.35
2020 4 1.67 0 1.67
2020 4 0 0 0
2020 4 4.96 1.32 4.2
2020 3 0.38 0 0.38
2020 3 1.72 0 1.72
2020 3 0 0 0
2020 3 6.95 10.02 6.96
2020 2 0 0 0
2020 2 1.41 0 1.41
2020 2 0 0 0
2020 2 8.39 1 7.84
2020 1 20.56 0 20.56
2020 1 1.81 0 1.81
2020 1 0 0 0
2020 1 17.09 0 17.09
2019 12 3 5 3.04
2019 12 2.91 0 2.91
2019 12 0 0 0
2019 12 6 8 6.63
2019 11 1 0 1
2019 11 1.28 0 1.28
2019 11 0 0 0
2019 11 19.49 0 19.49
2019 10 63.22 0 63.22
2019 10 3.43 1 3.33
2019 10 0 0 0
2019 10 6.93 0 6.93
2019 9 1.38 4 2.05
2019 9 1.49 0 1.49
2019 9 0 0 0
2019 9 4.03 5.73 4.04
2019 8 20.53 0 20.53
2019 8 3 1 2.81
2019 8 0 0 0
2019 8 5.64 3.98 5.63
2019 7 5 0 5
2019 7 1.38 0 0.77
2019 7 0 0 0
2019 7 3.96 6 4.17
2019 6 7 0 7
2019 6 3.5 0 3.5
2019 6 0 0 0
2019 6 5.93 2 3.18
2019 5 8.08 0 8.08
2019 5 2.53 0 2.39
2019 5 0 0 0
2019 5 2.43 3.07 3.05
2019 4 2.22 0 2.22
2019 4 2.22 0 2.22
2019 4 0 0 0
2019 4 6.78 0 6.78
2019 3 0.03 0 0.03
2019 3 5.22 0 5.22
2019 3 0 0 0
2019 3 4.61 3.02 3.05
2019 2 6.32 0 6.32
2019 2 2 0 2
2019 2 0 0 0
2019 2 8.14 2 8.01
2019 1 11.64 31 11.94
2019 1 4.8 0 4.8
2019 1 0 0 0
2019 1 18.56 2 18.5
2018 12 1 0 0.16
2018 12 1.8 3 1.95
2018 12 0 0 0
2018 12 8.49 9.84 9.48
2018 11 4.05 0 4.05
2018 11 4.5 0 4.5
2018 11 0 0 0
2018 11 10.71 7 10.45
2018 10 1.67 0 1.43
2018 10 29 0 1.31
2018 10 0 0 0
2018 10 5.2 9.06 8.03
2018 9 5.39 0 5.39
2018 9 4.94 0 4.94
2018 9 0 0 0
2018 9 8.04 3 3.82
2018 8 2.44 0 2.44
2018 8 0 3 3
2018 8 0 0 0
2018 8 6.73 4.56 6.33
2018 7 3.05 0 3.05
2018 7 10.52 0 10.52
2018 7 0 0 0
2018 7 5.29 0 5.29
2018 6 4.32 2 2.54
2018 6 10.59 5 7.05
2018 6 0 0 0
2018 6 5.57 0 5.57
2018 5 30 30 30
2018 5 31.45 30 31.45
2018 5 30 30 30
2018 5 33.73 30 33.73
2018 4 32 30 32
2018 4 36.68 30 36.68
2018 4 30 30 30
2018 4 30 68 68
2018 3 18.88 94.13 73.99
2018 3 57.06 32.71 38.64
2018 3 30 30 30
2018 3 15.33 31.71 26.99
2018 2 30 61.55 61.55
2018 2 36 36.22 36.19
2018 2 30 30 30
2018 2 45.89 18.51 41.33
2018 1 89.24 89.27 89.25
2018 1 73.71 34.33 57.47
2018 1 30 30 30
2018 1 23.07 64.14 61.95
2017 12 216.31 73.5 126.59
2017 12 40.46 40.15 40.19
2017 12 30 30 30
2017 12 26.29 36.89 35.44
2017 11 109.41 124.32 120.12
2017 11 35.46 50.64 47.51
2017 11 30 30 30
2017 11 18.92 88.91 63.25
2017 11 109.41 124.32 120.12
2017 11 35.46 50.64 47.51
2017 11 30 30 30
2017 11 18.92 88.91 63.25
2017 10 30 117.38 117.38
2017 10 47.37 60.66 57.27
2017 10 30 276 276
2017 10 40.61 72.83 66
2017 10 30 117.38 117.38
2017 10 47.37 60.66 57.27
2017 10 30 276 276
2017 10 40.61 72.83 66
2017 9 107.18 114.84 113.55
2017 9 33.96 76.3 59.48
2017 9 30 245 245
2017 9 31.54 46.4 39.49
2017 8 69 97.99 94.68
2017 8 44.56 55.13 47.82
2017 8 30 215 215
2017 8 18.05 37.26 36.41
2017 7 30 91.89 91.89
2017 7 25.86 99.73 57.1
2017 7 30 184 184
2017 7 24.43 7.78 13.66
2017 6 66.06 68.3 68.01
2017 6 75.76 21.81 43.82
2017 6 30 153 153
2017 6 29.88 27.19 27.58
2017 5 118.62 46.45 50.13
2017 5 97.44 74.9 86.71
2017 5 141 123 132.18
2017 5 25.63 54.03 42.19
2017 4 80.12 59.55 59.77
2017 4 23.36 99.79 88.69
2017 4 30 111.88 111.88
2017 4 19.88 31.18 26.16
2017 3 56.47 43.89 47.59
2017 3 30.49 73.33 55.91
2017 3 30 81.88 81.88
2017 3 27.54 32.93 31.64
2017 2 171.08 34.74 44.87
2017 2 48.45 45.2 47.02
2017 2 30 50.88 50.88
2017 2 18.12 16.88 17.26
2017 1 107.52 69.36 101.6
2017 1 43.34 30.85 35.02
2017 1 30 22.88 22.88
2017 1 66.54 2.88 47.25
2016 12 22.69 104.83 89.85
2016 12 40.24 13.37 18.6
2016 12 30 11 11
2016 12 13.12 46.31 29.39
2016 11 22.79 85.18 70.52
2016 11 52.56 38.57 42.34
2016 11 17.33 13.38 15.97
2016 11 11.39 41.44 37.04
2016 10 34.72 73.81 72.85
2016 10 44.34 47.15 46.28
2016 10 10 9.33 9.98
2016 10 39.91 33.21 36.54
2016 9 33.07 67.33 67.11
2016 9 33.23 35.89 35.09
2016 9 30 555.18 555.18
2016 9 25.53 16.49 19.84
2016 8 63.6 75.85 68.64
2016 8 30 26.55 26.55
2016 8 30 525.18 525.18
2016 8 13.93 22.44 22.11
2016 7 74.46 76.47 76.34
2016 7 23.7 33.58 27.77
2016 7 30 494.18 494.18
2016 7 25.83 51.79 30.07
2016 6 23.7 47.54 40.43
2016 6 45.85 30.28 42.48
2016 6 30 442.19 442.19
2016 6 16.25 19.17 17.11
2016 5 52.01 29.89 30.4
2016 5 53.54 40.33 44.49
2016 5 30 412.19 412.19
2016 5 26.04 15.78 19.49
2016 4 46 25.6 26.25
2016 4 47.05 40.3 44.52
2016 4 483 402.18 454.08
2016 4 28.2 22.72 24.46
2016 3 24.99 35 30.08
2016 3 44.73 32.26 34.36
2016 3 85.11 426.01 395.13
2016 3 52.56 22.78 29.77
2016 2 21.01 18.17 19.66
2016 2 40.77 35.41 38.93
2016 2 30 281.5 281.5
2016 2 30 29.56 29.56
2016 1 56.07 22.6 35.18
2016 1 30 27.76 27.76
2016 1 30 312.18 312.18
2016 1 28.97 17.87 25.5
2015 12 25.57 3.69 23.01
2015 12 33.08 19.13 25.51
2015 12 30 281.18 281.18
2015 12 23.83 10.97 20.4
2015 11 30 250.18 250.18
2015 11 19.46 90 77.55
2015 11 40.19 35.34 36.36
2015 11 33.27 15.22 23.81
2015 10 42.7 108.46 95.19
2015 10 49.14 34.34 43.63
2015 10 130.47 220.18 198.72
2015 10 25.91 19.59 22.49
Datos actualizados el 2022-05-31