Periodo Medio de Pago a proveedores
Ayuntamiento Palmas de Gran Canaria (Las) Sociedad Mercantil S. M. Gest. Urb. Las Palmas, S.A. (GEURSA)

576 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 390 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 95 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 579 días pendientes.
En ese mes pagó el 0% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 95.78 579.13 576.16
2022 2 351.88 552.46 537.55
2022 1 300.59 516.37 449.68
2021 12 12.17 430.53 429.42
2021 11 1.77 403.2 402.02
2021 10 0.59 375.12 373.95
2021 9 388.97 349.45 358.56
2021 8 144.94 357.2 341.35
2021 7 22.21 322.98 322.24
2021 6 0 309.97 309.3
2021 5 7.16 299.97 299.29
2021 4 6.25 290.1 288.8
2021 3 213.55 279.78 266.42
2021 2 133.49 267.62 261.59
2021 1 334.9 258.05 274.06
2020 12 206.56 258.3 253.88
2020 11 43.57 247.61 245.98
2020 10 1.77 255.24 253.7
2020 9 282.01 237.48 245.26
2020 8 225.55 234.48 233.38
2020 7 121.4 251.71 247.49
2020 6 7.79 228.64 222.89
2020 5 192.1 219.36 209.07
2020 4 203.32 194.09 195.22
2020 3 15.32 189.31 187.93
2020 2 147.66 139.73 140.84
2020 1 134.42 120.8 122.14
2019 12 134.86 131.54 131.84
2019 11 148.63 124.53 128.33
2019 10 175.18 114.73 118.76
2019 9 190.94 108 129.77
2019 8 135.03 123.67 124.39
2019 7 131.76 116.67 118.35
2019 6 159.22 41.34 67.72
2019 5 143.02 108.09 112.85
2019 4 122.3 105.67 108.27
2019 3 3.06 98.62 98.07
2019 2 141.04 104.5 111.45
2019 1 148.54 102.68 107.69
2018 12 129.28 78.58 87.1
2018 11 154.11 87.48 99.72
2018 10 130.99 85.62 94.72
2018 9 0.06 62.22 61.87
2018 8 94.5 19.46 40.61
2018 7 88.8 32.22 44.09
2018 6 170.6 85.38 97.03
2018 5 139 100.64 105.9
2018 4 92.12 104.5 103.17
2018 3 54.26 91.54 90.09
2018 2 30 30 30
2018 1 54.99 148.47 144.37
2017 12 90.04 117.79 107
2017 11 210.14 148.53 163.51
2017 11 210.14 148.53 163.51
2017 10 249.13 144.95 164.98
2017 10 249.13 144.95 164.98
2017 9 233.53 166.79 173.56
2017 8 41.88 203.91 202.92
2017 7 214.29 154.56 164.29
2017 6 175.26 215.42 206.13
2017 5 185.92 141.86 146.15
2017 4 11.9 167.47 166.31
2017 3 80.02 91.06 90.74
2017 2 60.14 65.79 64.06
2017 1 30 30 30
2016 12 273.42 36.75 45.04
2016 11 0 87.03 86.76
2016 10 0 171.76 171.33
2016 9 0 163.75 161.13
2016 8 151.3 140.02 143
2016 7 0 150.66 150.53
2016 6 38.86 101.28 100.51
2016 5 90.01 81.36 82.63
2016 4 131.96 65.85 71.23
2016 3 108.57 122.75 122.27
2016 2 30 117.35 116.96
2016 1 105.55 53.26 59.75
2015 12 208.02 57.5 73.13
2015 11 0 114.88 114.82
2015 10 78.88 84.88 84.2
Datos actualizados el 2022-05-31