Periodo Medio de Pago a proveedores
Ayuntamiento Castellón de la Plana/Castelló de la Plana

22 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 14 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el enero de 2020.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 22 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 27 días pendientes.
En ese mes pagó el 98% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2020 1 22.12 27.41 22.19
2019 12 11.63 8.95 9.9
2019 11 14.63 5.74 13.23
2019 10 14.87 1.86 10.05
2019 9 19.6 15.73 18.84
2019 8 13.69 24.03 14.19
2019 7 19.63 6.33 14.87
2019 6 15.86 28.25 17.49
2019 5 16.07 10.49 14.7
2019 4 17.37 7.26 15.11
2019 3 12.27 11.36 11.97
2019 2 15.41 5.76 10.59
2019 1 25.73 27.54 25.79
2018 12 15.54 8.99 10.95
2018 11 17.61 3.65 11.86
2018 10 19.43 9.69 16.44
2018 9 26.4 7.42 13.03
2018 8 18.37 25.47 19.22
2018 7 21.67 4.99 13.48
2018 6 16.69 8.21 14.14
2018 5 55.69 42.72 53.24
2018 4 56.01 37.37 45.42
2018 3 54.22 31 41.65
2018 2 56.24 34.05 43.87
2018 1 52.64 40.98 43.41
2017 12 59.1 26.48 38.87
2017 11 46.36 29.18 37.66
2017 11 46.36 29.18 37.66
2017 10 46.33 38.22 39.17
2017 10 46.33 38.22 39.17
2017 9 51.94 25.85 35.7
2017 8 45.03 30.58 37.76
2017 7 53.04 27.23 37.93
2017 6 47.93 25.21 29.26
2017 5 43.87 28.76 39
2017 4 45.84 35.97 37.36
2017 3 40.83 28.05 33.98
2017 2 39.59 30.58 33.11
2017 1 48.81 23.51 38.28
2016 12 46.64 28.74 37.47
2016 11 51.08 26.7 34.22
2016 10 40.93 29.85 34.54
2016 9 58.77 23.93 37.4
2016 8 42.77 34.5 38.09
2016 7 37.08 29.31 33.58
2016 6 47.65 24.36 33.16
2016 5 58.39 31.92 46.15
2016 4 62.42 37.98 42.75
2016 3 56.61 33.21 38.6
2016 2 46.62 28.11 32.34
2016 1 51.52 16.44 36.1
2015 12 47.4 23.41 36.49
2015 11 48.88 24.77 33.85
2015 10 93.52 29.51 47.88
Datos actualizados el 2022-05-31