Periodo Medio de Pago a proveedores
Diputación/Consejo/Cabildo Diputación Prov. de Sevilla Sociedad Mercantil S. Prov. Informática, S.A.

47 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 12 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 19 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 69 días pendientes.
En ese mes pagó el 44% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 3 1 2.79
2022 3 0 0 0
2022 3 11.78 5.43 11.47
2022 3 19.1 69.8 47.45
2022 2 6.2 4.1 5.97
2022 2 0 0 0
2022 2 26.29 9.14 24.59
2022 2 28.9 41.8 33.02
2022 1 6.9 19 6.92
2022 1 0 0 0
2022 1 13.83 12.23 12.8
2022 1 10.4 29.1 26.08
2021 12 3.8 0 3.8
2021 12 0 0 0
2021 12 6.76 2.02 6.3
2021 12 18 4.8 9.69
2021 11 2.7 0 2.7
2021 11 0 0 0
2021 11 8.54 8.29 8.4
2021 11 27.5 6.6 17.01
2021 10 2.6 0 2.6
2021 10 0 0 0
2021 10 11.64 12.32 12.02
2021 10 22.8 11.6 18.35
2021 9 2.3 0 2.3
2021 9 0 0 0
2021 9 10.33 2.93 5.74
2021 9 24 15.1 20.25
2021 8 1.5 0 1.5
2021 8 0 0 0
2021 8 24.35 6.13 22.69
2021 8 20.6 8.8 15.85
2021 7 4.5 0 4.5
2021 7 0 0 0
2021 7 18.55 3.05 10.56
2021 7 20.2 14.2 17.43
2021 6 3.3 0 3.3
2021 6 0 0 0
2021 6 13.34 1 12.73
2021 6 99.5 11 74.36
2021 5 1.4 0 1.4
2021 5 0 0 0
2021 5 15.88 4.45 15.85
2021 5 22.5 112.4 56.84
2021 4 2.7 0 2.7
2021 4 0 0 0
2021 4 22.27 6.55 21.28
2021 4 17.4 55.3 44.68
2021 3 3.2 0 3.2
2021 3 0 0 0
2021 3 9.51 20.35 11.14
2021 3 24.1 68.7 49.07
2021 2 3.8 0 3.8
2021 2 0 0 0
2021 2 24.72 10.2 23.32
2021 2 22 45.6 36.12
2021 1 13.8 0 13.8
2021 1 0 0 0
2021 1 34.34 17.82 31.91
2021 1 22.9 31 28.49
2020 12 9.6 0 9.6
2020 12 0 0 0
2020 12 0.86 20.63 14.62
2020 12 19.4 3.5 6.29
2020 11 3.9 0 3.9
2020 11 0 0 0
2020 11 28.88 6.63 20.3
2020 11 23.3 13.9 22.24
2020 10 2.4 0 2.4
2020 10 0 0 0
2020 10 29.84 25.98 27.4
2020 10 17.3 11.5 15.35
2020 9 4.1 0 4.1
2020 9 0 0 0
2020 9 41.68 15.5 28.1
2020 9 28.3 19.3 25.99
2020 8 1.8 0 1.8
2020 8 0 0 0
2020 8 12.26 28.07 13.76
2020 8 22.5 15.1 18.03
2020 7 3.2 0 3.2
2020 7 0 0 0
2020 7 23.78 7.83 16.48
2020 7 26.1 13.1 23.77
2020 6 3 0 3
2020 6 0 0 0
2020 6 33.65 8.31 21.28
2020 6 27.4 20.4 25.97
2020 5 4 0 4
2020 5 0 0 0
2020 5 35.19 30.72 34.89
2020 5 15.7 14.7 14.93
2020 4 3.4 0 3.4
2020 4 0 0 0
2020 4 13 27.08 26.97
2020 4 30.1 6 28.43
2020 3 6.1 0 6.1
2020 3 0 0 0
2020 3 14.01 8.48 13.52
2020 3 32.5 24 26.49
2020 2 8.9 0 8.9
2020 2 0 0 0
2020 2 14.4 4.82 13.96
2020 2 6.8 22.7 20.06
2020 1 10.08 52 10.1
2020 1 0 0 0
2020 1 30.16 2.27 4.52
2020 1 27 30.6 28.76
2019 12 5.5 0 5.5
2019 12 0 0 0
2019 12 13 16.7 14.8
2019 12 18.3 24.7 21.18
2019 11 7 0 7
2019 11 0 0 0
2019 11 8.81 18.42 9.23
2019 11 24.2 26.6 25.71
2019 10 7.6 0 7.6
2019 10 0 0 0
2019 10 25.7 1.52 5.3
2019 10 31 27.1 28.79
2019 9 8.3 0 8.3
2019 9 0 0 0
2019 9 41.68 15.5 28.1
2019 9 36.7 24.9 29.89
2019 8 2.5 0 2.5
2019 8 0 0 0
2019 8 0 23.5 23.5
2019 8 32.1 35 33.11
2019 7 7.8 0 7.8
2019 7 0 0 0
2019 7 18.08 1.31 16.45
2019 7 22.3 34.9 30.25
2019 6 6 0 6
2019 6 0 0 0
2019 6 23.21 5 23.21
2019 6 37.1 26.2 30.55
2019 5 9.1 0 9.1
2019 5 0 0 0
2019 5 38.17 18.49 28.46
2019 5 8 42.1 30.19
2019 4 5.5 0 5.5
2019 4 0 0 0
2019 4 2 15.41 14.88
2019 4 26.4 74.5 31.78
2019 3 5.9 0 5.9
2019 3 0 0 0
2019 3 13.7 4 13.67
2019 3 27.2 50.9 35.6
2019 2 7.9 0 7.9
2019 2 0 0 0
2019 2 18.93 24.43 20.72
2019 2 69.9 39.5 65.74
2019 1 9 34 9.45
2019 1 0 0 0
2019 1 36.69 7.78 17.11
2019 1 46.9 34.4 44.17
2018 12 7.5 0 7.5
2018 12 0 0 0
2018 12 23.51 16.63 22.48
2018 12 0 0 0
2018 11 5.6 0 5.6
2018 11 0 0 0
2018 11 30.36 27.98 29.14
2018 11 36 86 55.02
2018 10 6.5 0 6.5
2018 10 0 0 0
2018 10 0 23.33 23.33
2018 10 18.7 37 28.68
2018 9 4.4 0 4.4
2018 9 0 0 0
2018 9 26.6 5.57 21.6
2018 9 28.6 27.2 27.79
2018 8 3.8 0 3.8
2018 8 0 0 0
2018 8 0 14.87 14.87
2018 8 12.2 21.6 20.25
2018 7 5 0 5
2018 7 0 0 0
2018 7 21.9 21 21.9
2018 7 18.9 18.1 18.59
2018 6 5.3 0 5.3
2018 6 0 0 0
2018 6 18.98 10.96 18.55
2018 6 24.3 15 20.23
2018 5 34.5 30 34.5
2018 5 30 30 30
2018 5 66.46 44.34 63.07
2018 5 58.9 60.5 59.51
2018 4 52.9 30 52.9
2018 4 30 30 30
2018 4 30 53.65 53.14
2018 4 44 40.9 41.53
2018 3 10.2 30 10.2
2018 3 48.08 30.89 44.77
2018 3 21.7 15.8 19.18
2018 2 6 35 6.6
2018 2 53.62 26.92 35.95
2018 2 44.9 15.4 41.87
2018 1 14.1 30 14.1
2018 1 34.03 30.27 30.91
2018 1 26.2 32.6 29.48
2017 12 6.8 30 6.8
2017 12 33.53 12.05 24.46
2017 12 0.8 14.8 4.62
2017 11 7.8 30 7.8
2017 11 59.29 22.34 41.94
2017 11 21.9 7.3 9.72
2017 11 7.8 30 7.8
2017 11 59.29 22.34 41.94
2017 11 21.9 7.3 9.72
2017 10 8.4 30 8.4
2017 10 67.05 39.77 44.28
2017 10 19.8 6.4 15.67
2017 10 8.4 30 8.4
2017 10 67.05 39.77 44.28
2017 10 19.8 6.4 15.67
2017 9 8.2 30 8.2
2017 9 0.71 31.86 31.76
2017 9 17.6 5.3 16.97
2017 8 4.5 30 4.5
2017 8 61.11 29.92 55.39
2017 8 16.7 17.3 17.19
2017 7 5.1 30 5.1
2017 7 0 43.61 43.58
2017 7 26.1 11.4 24.73
2017 6 9.3 30 9.3
2017 6 45.35 17.95 38.88
2017 6 28.6 11.1 19.68
2017 5 9.8 30 9.8
2017 5 37.05 36.75 36.77
2017 5 21.3 17.1 18.52
2017 4 11 30 11
2017 4 0 32.98 32.94
2017 4 19.3 7.7 15.86
2017 3 15.7 30 15.7
2017 3 40.29 20.88 35.53
2017 3 22 5.5 20.63
2017 2 12.3 30 12.3
2017 2 40.71 16.88 36.66
2017 2 27.2 11.7 23.67
2017 1 22.6 32.1 22.7
2017 1 42.34 17.61 41.79
2017 1 31.5 24.8 28.46
2016 12 9.2 30 9.2
2016 12 42.34 17.61 41.79
2016 12 20.3 15.2 16.42
2016 12 30 30 30
2016 11 9.6 30 9.6
2016 11 61.68 21.14 48.21
2016 11 19.3 7.3 14.75
2016 11 30 30 30
2016 10 9.1 30 9.1
2016 10 0 64.37 64.32
2016 10 21.3 6.4 18.75
2016 10 30 30 30
2016 9 5.4 30 5.4
2016 9 53.96 44.45 52.29
2016 9 26.3 9.7 19.69
2016 9 30 30 30
2016 8 10.9 30 10.9
2016 8 3 48.96 48.95
2016 8 26.4 14.8 23.89
2016 8 30 30 30
2016 7 10.2 30 10.2
2016 7 69.43 18.85 24.62
2016 7 27.5 17.3 25.25
2016 7 30 30 30
2016 6 7.5 30 7.5
2016 6 62.47 43.31 49.21
2016 6 25.8 13.5 18.38
2016 6 7.3 30 7.3
2016 5 10.8 30 10.8
2016 5 60.25 40.31 49.76
2016 5 33.1 5.9 25.68
2016 5 3.7 30 3.7
2016 4 5.6 30 5.6
2016 4 60.34 59.56 59.56
2016 4 18.3 13.3 15.88
2016 4 0 30 0
2016 3 11.8 30 11.8
2016 3 61.18 61.92 61.6
2016 3 23.5 6.7 17.74
2016 3 7 30 7
2016 2 16.6 46 18.1
2016 2 68.01 42.68 49.58
2016 2 20.6 8.8 15.7
2016 2 30 30 30
2016 1 12 30 12
2016 1 0.39 37.76 37.63
2016 1 27.5 11.4 20.9
2016 1 30 30 30
2015 12 7.7 30 7.7
2015 12 76.99 37.77 54.38
2015 12 42.1 5.8 40.44
2015 12 30 30 30
2015 11 113.45 34.47 88.61
2015 11 6.9 67 6.96
2015 11 23.5 19.5 19.93
2015 11 30 30 30
2015 10 12.4 30 12.4
2015 10 5.88 102.47 102.42
2015 10 26.2 9.6 19.04
2015 10 1 30 1
Datos actualizados el 2022-05-31