Periodo Medio de Pago a proveedores
Diputación/Consejo/Cabildo Diputación Prov. de Sevilla O. A. Administrativo Casa de la Provincia

5 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.

La media de los últimos 12 meses es de 7 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 4 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 131 días pendientes.
En ese mes pagó el 99% del importe de las facturas que tenía pendientes.


Este dato corresponde con el último dato proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Más info.

Recibir un aviso cuando este PMP cambie


Gráfica de la evolución temporal del PMP

Datos proporcionados en la gráfica

Año Mes Ratio Pagadas Ratio Pendientes Periodo Medio de Pago
2022 3 0 0 0
2022 3 4.74 131.61 5.32
2022 2 0 0 0
2022 2 1.16 17.07 5.34
2022 1 13.85 0 13.85
2022 1 15.46 1.5 15.89
2021 12 3 2.85 2.85
2021 12 3.65 2.81 3.46
2021 11 9.68 0 9.51
2021 11 6.99 1.91 4.68
2021 10 5 0 5
2021 10 4.17 7.69 4.73
2021 9 11.69 0 11.69
2021 9 4.72 2.14 4.27
2021 8 0 5.69 5.69
2021 8 8.27 18.25 17.18
2021 7 3.04 0 3.04
2021 7 1.65 23.14 2.12
2021 6 6 0 6
2021 6 7.64 2.12 6.7
2021 5 3 0 3
2021 5 8.74 5.42 8.52
2021 4 30 0 30
2021 4 5.52 2.41 3.89
2021 3 0 16 16
2021 3 1.75 5.86 2.98
2021 2 39.81 0 39.81
2021 2 41.29 19.29 39.96
2021 1 0 31.81 31.81
2021 1 11.39 36.9 12.99
2020 12 4.84 0.81 1.8
2020 12 6.54 1.39 2.42
2020 11 28.84 0 28.84
2020 11 4.66 14.21 4.94
2020 10 6.01 24.84 13.9
2020 10 24.2 574.12 24.51
2020 9 12.64 0 12.64
2020 9 10.62 20.21 14.8
2020 8 6.11 5 5.84
2020 8 3.12 7.43 4.66
2020 7 0 0 0
2020 7 11.87 11.12 11.85
2020 6 4 0 4
2020 6 23.92 2.29 5.55
2020 5 4.86 0 4.86
2020 5 4.03 230.65 6.34
2020 4 4 0 4
2020 4 8.83 428.7 9.86
2020 3 2 0 2
2020 3 8.13 6.07 6.68
2020 2 0 0 0
2020 2 17.73 341.77 21.16
2020 1 23.37 0 23.37
2020 1 19.37 54.79 21.02
2019 12 0 10.92 10.92
2019 12 10.79 8.62 9.52
2019 11 29 0 29
2019 11 5.84 6.43 6.25
2019 10 6 2 2.38
2019 10 7.2 95.66 8.91
2019 9 8.69 0 8.69
2019 9 7.11 9.86 7.49
2019 8 22.79 0 22.79
2019 8 6.57 18.64 7.34
2019 7 12.22 13.79 13.28
2019 7 7.33 1.48 5.24
2019 6 11.97 11 11.83
2019 6 8.26 11.6 8.59
2019 5 0 8 8
2019 5 22.96 10.89 16.26
2019 4 4 0 4
2019 4 6.89 30.81 17.52
2019 3 0 0 0
2019 3 5.89 108.29 17.11
2019 2 53 0 53
2019 2 44.06 125.37 61.8
2019 1 24.89 34 25.48
2019 1 27.09 60.26 32.67
2018 12 0 3 3
2018 12 7.13 33.56 11.93
2018 11 16.68 0 16.68
2018 11 8.25 15.52 10.1
2018 10 0 27.86 27.86
2018 10 8.94 39.49 30.29
2018 9 10.03 0 10.03
2018 9 11.11 233.68 22.88
2018 8 8 5.94 5.99
2018 8 7 37.7 12.62
2018 7 9.94 1 9.65
2018 7 10.37 14.91 11.54
2018 6 0 5.14 5.14
2018 6 8.11 13.28 11.28
2018 5 37.62 30 37.62
2018 5 46.85 58.93 51.44
2018 4 40.98 30 40.98
2018 4 41.24 199.43 47.57
2018 3 26 19.43 22.72
2018 3 17.57 52.71 48.17
2018 2 30 6.06 6.06
2018 2 47.44 54.05 50.2
2018 1 36.71 43 36.73
2018 1 65.07 53.59 58.4
2017 12 17.14 30 17.14
2017 12 34.03 41.3 36.8
2017 11 29.29 1.8 17.61
2017 11 31.8 36.1 34.75
2017 11 29.29 1.8 17.61
2017 11 31.8 36.1 34.75
2017 10 18.23 4.35 10.61
2017 10 76.87 35.98 51.92
2017 10 18.23 4.35 10.61
2017 10 76.87 35.98 51.92
2017 9 41.55 11.09 28.49
2017 9 20.99 88.13 52.64
2017 8 23.8 35.81 32.95
2017 8 27.58 102.76 47.05
2017 7 24.67 52.39 29.08
2017 7 48.57 57.72 53.42
2017 6 27.26 11.96 19.19
2017 6 36.08 55.02 48.35
2017 5 19.58 13.79 17.08
2017 5 33.32 50.17 43.64
2017 4 27.39 9.1 19.86
2017 4 29.31 43.63 39.72
2017 3 82 18.32 21.12
2017 3 35.35 53.72 40.08
2017 2 60.35 20.6 27.26
2017 2 10.43 41.81 35.03
2017 1 32.61 40.21 33.1
2017 1 31.12 68.84 35.33
2016 12 30 9.38 9.38
2016 12 25.56 21.3 22.94
2016 11 30.45 30 30.45
2016 11 33.77 38.07 35.33
2016 10 28.42 14.57 21.98
2016 10 19.9 42.32 27.53
2016 9 66.86 21.5 22.48
2016 9 16.06 34.33 23.76
2016 8 17.41 50.17 18.4
2016 8 26.19 39.96 29.84
2016 7 85.49 10.6 45.41
2016 7 67.93 63.41 67.12
2016 6 48.32 55.88 51.83
2016 6 22.4 77.38 49.87
2016 5 31.12 30.8 30.95
2016 5 32.35 68.4 53.9
2016 4 30 21.36 21.36
2016 4 21.87 61.47 34.62
2016 3 19.6 30 19.6
2016 3 46.04 36.91 38.61
2016 2 47.67 7.89 36.61
2016 2 21.11 50.96 40.05
2016 1 36.26 40.36 38.32
2016 1 31.47 47.66 40.37
2015 12 35.12 13.48 16.98
2015 12 24.27 27.71 25.41
2015 11 48.14 28.83 43.73
2015 11 13.51 56.23 39.95
2015 10 39.14 47.24 42.98
2015 10 38.76 58.98 47.68
Datos actualizados el 2022-05-31